Pronájem byt, 3+1, Jičínská, Mladá Boleslav- Mladá Boleslav III
| Evidenční číslo: | 375 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jičínská 1037, 29301 Mladá Boleslav |
| Cena: | 21 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 3.718,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem pěkného prostorného bytu o velikosti 3+1, 69m2 s balkónem nacházející se v 4. patře. Moderní kompletně nová kuchyňská linka s myčkou na nádobí, byt se sestává ze 3 pokojů oddělené kuchyně, prostorné chodby a moderní koupelny se samostatným WC. K bytu náleží sklep. Dům se nachází v oblíbené zóně a v okolí je veškerá občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti jsou obchody, restaurace, zeleň. koupaliště a mnoho dalšího a zároveň kousek od nájezdu na dálnici D10. a 4. minuty pěšky od autobusové zastávky. Byt je ideální pro dvě osoby, které hledají útulné hezké bydlení s dobrým občanským vybavením na dosah ruky. Měsíční nájemné činí 21.000,-kč + poplatky 3.718,-kč( převod elektřiny na nájemce) + 1.Vratná kauce+ Provize RK. Byt je volný k nastěhování ihned. Tento byt vřele doporučujeme, pro více informacích a termín prohlídek nás kontaktujte na uvedených kontaktech.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 375 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 21 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 3.718,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jičínská 1037, 29301 Mladá Boleslav |
|---|---|
| Adresa | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III |
| GPS latitude | 50.41090564 |
| GPS longitude | 14.92378345 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 120V, 230V, Internet, TV satelit |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Balkon |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet, Satelit |
| Elektro | 120V, 230V |
Plochy
| Užitná | 69 m2 |
|---|---|
| Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |