Pronájem byt, 2+kk, Na Neklance, Smíchov, Praha 5
| Evidenční číslo: | 368 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Na Neklance 717/6, 15000 Hlavní město Praha |
| Cena: | 19 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 800,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
REZERVACE. Nabízíme pronájem pěkného kompletně zrekonstruovaného bytu 2+kk v 1. patře. Byt se pronajímá kompletně moderně zařízený. Dům se nachází v populární lokalitě na Praze 5 - Smíchov. V okolí je veškerá občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti je mateřská a základní škola, obchody, restaurace, kina, ale také plavecký bazén a tenisové kurty. Stanice metra Smíchovské nádraží je vzdálená asi 10 minut chůze. Na pěší zónu Anděl s obchodně zábavními centry a kinem CineStar se lze dostat velmi rychle tramvají, nebo autobusem. Okolí vyniká množstvím zeleně, procházkou lze dojít až do Prokopského údolí. Měsíční nájemné činí 19.500,-kč + poplatky 800,-kč( převod elektřiny na nájemce) + 1.Vratná kauce+ Provize RK. Byt je volný k nastěhování od 1.6.2025. Tento byt vřele doporučujeme, pro více informacích a termín prohlídek nás kontaktujte na uvedených kontaktech.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 368 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 19 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 800,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na Neklance 717/6, 15000 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Smíchov |
| GPS latitude | 50.06120358 |
| GPS longitude | 14.40399892 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | TV satelit, TV kabel, Internet, 230V, 120V |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Plochy
| Užitná | 31 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 31 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |